住まいから社会を変える

ZEH目標及び実績

株式会社クロダでは2021年度までのZEH実績及び2025年度目標を下記のとおり公表します。

2016年度目標 注文 5% 建売 5% 合計 10%
2016年度実績 注文 0% 建売 0% 合計 0%
2017年度目標 注文 10% 建売 10% 合計 20%
2017年度実績 注文 0% 建売 0% 合計 0%
2018年度目標 注文 15% 建売 15% 合計 30%
2018年度実績 注文 0% 建売 0% 合計 0%
2019年度目標 注文 20% 建売 20% 合計 40%
2019年度実績 注文 20% 建売 20% 合計 40%
2020年度目標 注文 25% 建売 25% 合計 50%
2020年度実績 注文 50% 建売  0% 合計 50%
2021年度実績 注文 29% 建売  0% 合計 29%
2025年度目標 注文 50% 建売 25% 合計 75%

お問い合わせ